会 長 | 渡辺隆志 | |
副会長 | 田村尚之 | 吉井正俊 |
専務理事 | 倉田豊 | |
理 事 | 伊藤公介 | 田中正大 |
穴山宏美 | 陽野載紀 | |
石川達志 | 神原弘幸(5) | |
西村 健 | 永瀬千敬 | |
今野 健 | 橋本英子 | |
監 事 | 岩渕法一 | 松尾秀喜 |
渡辺隆志
所 管 | 部 長 | 副部長 |
総務部 | 伊藤公介 | 石川涼一 中山敬吾(4) |
会 計 | 田中正大 | 平松清二 |
医療保険部 | 西村 健 | 吉野宏幸(2) |
学術部 | 穴山宏美 | 佐藤 圭(6) |
地域保健部 | 石川達志 | 橋田 望 長谷川勝 |
川口訪問歯科 センター |
陽野載紀 | 小久保尚 橋田 望 |
学校歯科部 | 神原弘幸(5) | 番匠信裕 |
医療管理部 | 永瀬千敬 | 渡辺 聡 |
広報部 | 橋本英子 | 角田賢治(1) |
福祉厚生部 | 今野 健 | 井本壮彦(3) |
顧 問 | 緒方鎭夫 | 石川建司 |
中田裕之 | 中村勝文 | |
渡辺幸男 |
参 与 | 白岩俊明 | 大井誠一 |
会員数/医療機関数(令和6年5月21日現在)
会員総数 237人 ( 医療機関数 192 )
[内訳]
- (1)正会員 222人
- (2)家族会員 14人
- (3)準会員 1人
業務及び財務に関する資料